Kingston | 16 GB | DDR5 | PC/server | Registered No | ECC No
Atmiņa | |
Atmiņas formas faktors | 288-Pin DIMM |
Atmiņas izkārtojums (moduļi x izmērs) | 1x16 |
CAS latentums | CL40 |
Iekšējās atmiņas tips | DDR5 |
Reģistrētā | No |
Darbības rezultāti | |
ECC | No |
Iepakojuma elementi | |
Apjoms (m3) | 0.02 |
Bruto augstums (mm) | 171.00 |
Bruto dziļums (mm) | 139.00 |
Bruto platums (mm) | 952.00 |
EEIA nodoklis | No |
Iepakošanas daudzums | 1.00 |
Izslēgts akumulators | No |
NEE klasifikācija | CL109:6:2017-04-01 |
Palete | 38 |
Papīrs/pasteplate | 40.00 |
Plastmasas ( PET nav) | 10.00 |
Taras svars (kg) | 0.05 |
Īpašības | |
Kapacitāte | 16 |
Jauda | |
Atmiņas spriegums | 1.25 |
Lēcu sistēma | |
Komponents | PC/server |
nav | |
Bruto svars | 0.48 |
Ražotāja nosaukums | Fury Beast RGB XMP |
Tehniskās detaļas | |
Garantija | 36 |
Tīrais svars | 0.43 |