Fixed | Power Bank | Zen | 10000 mAh | Black
| Baterija | |
| Akumulatora ietilpība | 10000 |
| Iepakojuma elementi | |
| Apjoms (m3) | 0.00 |
| Baterijas klasifikācija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijas sastāvs | CL127:KT:2016-12-09 |
| Baterijas veids | Accumulator |
| Bruto augstuma kastīte | 195 |
| Bruto augstums (mm) | 142.00 |
| Bruto dziļuma kastīte | 427 |
| Bruto dziļums (mm) | 15.00 |
| Bruto platuma galvenā kastīte | 113 |
| Bruto platums (mm) | 67.00 |
| EEIA nodoklis | Yes |
| Iepakošanas daudzums | 1.00 |
| Izslēgts akumulators | Yes |
| Kaste ar neto svaru | 2.496 |
| NEE klasifikācija | CL109:5:2017-04-01 |
| Palete | 3155 |
| Papīrs/pasteplate | 80.00 |
| Plastmasas ( PET nav) | 20.00 |
| Taras svars (kg) | 0.10 |
| Taras svars galvenā kastīte | 0.094 |
| TI masa (kg) | 0.05 |
| Īpašības | |
| Baterijas tehnoloģija | Li-polymer |
| Produkta krāsa | Black |
| nav | |
| Bruto svars | 0.32 |
| Ražotāja nosaukums | Zen |
| Ražotāju grupa | Power Bank |
| Porti un saskarnes | |
| Izvades saskarne | 2x USB Type-A; 1x Type-C |
| USB ievades porta tips | Micro-USB and Type-C |
| Tehniskās detaļas | |
| Citas funkcijas | Fast charging PD Rapid Charge 20W; LED display with the status of the remaining energy in the power bank |
| Garantija | 24 |
| Tīrais svars | 0.22 |












