Panasonic | Battery Charger | ENELOOP BQ-CC61USB | AA/AAA
| Darbības rezultāti | |
| Atbalstīto bateriju skaits | 4 |
| Iepakojuma elementi | |
| Apjoms (m3) | 00 |
| Baterijas klasifikācija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijas sastāvs | CL127:KT:2016-12-09 |
| Baterijas veids | Accumulator |
| Bruto augstums (mm) | 70.00 |
| Bruto dziļums (mm) | 30.00 |
| Bruto platums (mm) | 100.00 |
| EEIA nodoklis | Jā |
| Iepakošanas daudzums | 1.00 |
| Izslēgts akumulators | Yes |
| NEE klasifikācija | CL109:5:2017-04-01 |
| Palete | 8229 |
| Papīrs/pasteplate | 50 |
| PET | 54 |
| Plastmasas ( PET nav) | 27.00 |
| Taras svars (kg) | 0.05 |
| TI masa (kg) | 0.03 |
| Jauda | |
| Akumulatora tips | AA/AAA |
| nav | |
| Bruto svars | 0.12 |
| Ražotāja nosaukums | ENELOOP BQ-CC61USB |
| Ražotāju grupa | Battery charger |
| Tehniskās detaļas | |
| Garantija | 12 |
| Tīrais svars | 07 |
| Uzlādes laiks | 10 hours |

