Lenovo | Monitor | ThinkCentre Tiny In One | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 14 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)
| Audio | |
| Iebūvēts mikrofons | Yes |
| Citas funkcijas | |
| Austiņas savienojamība | 1 x headphone / microphone combined port |
| Īpašas iezīmes | Totally versatile; Sleek, borderless and adjustable; Eye-catching and eye friendly; Adjustable Stand; RGBIR camera with dual microphone; Window Hello and Face recognition functions; Think Shutter camera privacy curtain; LED camera operation indication; 3-side NearEdgeles |
| Izmēri (WxDxH) | 614 x 73.89 x 413.1 |
| USB portu skaits | 2 x USB 3.1 |
| Darbības rezultāti | |
| Atbildes laiks | 14 |
| Iebūvēts TV uztvērējs | No |
| Pretviltošanas elementi | Security lock slot (compatible with Kensington) |
| Saderība | LENOVO ThinkCenter Tiny desktop series: P320, P330, M920 (x), M720, M910 (x), M710, M900 (x), M700, M600, M715, M83, M53 Tiny |
| Dizains | |
| Iebūvētais(-ie) skaļrunis(-i) | Yes |
| Rādīt | 2560 x 1440 |
| TESA montēšana | Yes |
| Ergonomika | |
| Augstuma regulēšana | Yes |
| Nobīdes korekcija | Yes |
| Pivota leņķis | -5/90 |
| Pivots | Yes |
| Rotācijas leņķa diapazons | +/-45 |
| Slīpuma leņķis | -5/35 |
| Fotoaparāts | |
| Iebūvētā kamera | Yes |
| Iepakojuma elementi | |
| Apjoms (m3) | 0.06189768 |
| Bruto augstums (mm) | 468 |
| Bruto dziļums (mm) | 778 |
| Bruto platums (mm) | 170 |
| EEIA nodoklis | Yes |
| Iepakošanas daudzums | 1.00 |
| Izslēgts akumulators | No |
| NEE klasifikācija | CL109:2:2017-04-01 |
| Palete | 18 |
| Papīrs/pasteplate | 1009 |
| Plastmasas ( PET nav) | 400 |
| Taras svars (kg) | 1.409 |
| Īpašības | |
| Produkta krāsa | Black |
| Jauda | |
| Elektroenerģijas patēriņš (gatavībā) | 0.5 |
| Elektroenerģijas patēriņš (maks.) | 57 |
| Elektroenerģijas patēriņš (tipisks) | 37 |
| Energoapgāde | 170 |
| Energoefektivitātes klase | G |
| Lēcu sistēma | |
| Skata leņķis, horizontāls | 178 |
| Montēšana | |
| VESA montāžas saskarnes | 100 x 100 |
| Multivide | |
| Skaļruņu skaits | Integrate 2 x 2W |
| nav | |
| Bruto svars | 11.2 |
| Ražotāja nosaukums | ThinkCentre Tiny In One |
| Ražotāju grupa | Monitor |
| Porti un saskarnes | |
| Attēlošanas portu skaits | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porti | No |
| HDMI portu skaits | 1 |
| Rādīt | |
| HD tips | QHD |
| LED izgaismošanas tips | White LED |
| Maksimālais atsvaidzināšanas ātrums | 60 |
| Paneļa tips | IPS |
| Rādīt diagonāli | 27 |
| Rādīt spilgtumu | 350 |
| Skārienekrāns | No |
| Vertikālais skata leņķis | 178 |
| Sertifikāti | |
| EPEAT atbilstība | Gold |
| Svars un izmēri | |
| Izmēri (W x D x H) ar statīvu | 614 x 329 x 444.25 |
| Svars | 4.91 |
| Tehniskās detaļas | |
| Aspektu attiecība | 16:9 |
| Attēlošanas virsma | Anti-glare |
| Citas funkcijas | 8 language display setting and input settings; Built-in Devices: USB 3.1 Gen 1 hub, Dual array microphone, RGBIR camera |
| Garantija | 36 |
| Kontrasta attiecība | 1000:1 |
| Šķērsošana | Yes |
| Tīrais svars | 9.791 |
| USB- C | No |
| USB-C barošanas bloks | N/A |
Lenovo ThinkCentre Tiny In One
- Zīmols: Lenovo
- Produkta kods: 11JHRAT1EU
- Pieejamība: 23
- 632.84€
-
569.56€
