Sennheiser | Momentum Sport Headphones | MSPORT1 | Bluetooth | In-ear | Noise canceling | Wireless | Olive
Citas funkcijas | |
Frekvenču diapazons | 100-10k |
Īpašas iezīmes | Battery lifespan: Up to 5.5 hrs music playtime with earbuds; Up to 24 hrs overall music playtime with charging case |
Dizains | |
Lietošanas stils | In-ear |
Iepakojuma elementi | |
Apjoms (m3) | 0.00 |
Baterijas klasifikācija | CL126:NE:2016-12-09 |
Baterijas sastāvs | CL127:KT:2016-12-09 |
Baterijas veids | Accumulator |
Bruto augstums (mm) | 42.00 |
Bruto dziļums (mm) | 135.00 |
Bruto platums (mm) | 96.00 |
EEIA nodoklis | Yes |
Iepakošanas daudzums | 1.00 |
Izslēgts akumulators | Yes |
NEE klasifikācija | CL109:5:2017-04-01 |
Palete | 3175 |
Papīrs/pasteplate | 85.00 |
Plastmasas ( PET nav) | 20.00 |
Taras svars (kg) | 0.11 |
TI masa (kg) | 0.09 |
Īpašības | |
Produkta krāsa | Olive |
nav | |
Bruto svars | 0.20 |
Ražotāja nosaukums | MSPORT1 |
Ražotāju grupa | Momentum Sport Headphones |
Porti un saskarnes | |
Bezvadu savienojums | Yes |
USB uzlādes ports | Yes |
Tehniskās detaļas | |
Austiņas savienojuma veids | Bluetooth |
Bezvadu | Yes |
Garantija | 24 |
Tīrais svars | 0.09 |
Trokšņa atcelšana | Yes |
Tīkls | |
Bluetooth versija | 5.2 |