Marley | True Wireless Earbuds | Champion
| Audio | |
| Iebūvēts mikrofons | Yes |
| Citas funkcijas | |
| Krāsa | Cream |
| Ūdensizturīgs | Yes |
| Dizains | |
| Lietošanas stils | In-ear |
| Iepakojuma elementi | |
| Apjoms (m3) | 0.000364 |
| Baterijas klasifikācija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijas sastāvs | CL127:KT:2016-12-09 |
| Baterijas veids | Accumulator |
| Bruto augstums (mm) | 130 |
| Bruto dziļums (mm) | 70 |
| Bruto platums (mm) | 40 |
| EEIA nodoklis | Yes |
| Iepakošanas daudzums | 1.00 |
| Izslēgts akumulators | Yes |
| NEE klasifikācija | CL109:5:2017-04-01 |
| Palete | 2374 |
| Papīrs/pasteplate | 28 |
| Plastmasas ( PET nav) | 50.00 |
| Taras svars (kg) | 0.078 |
| TI masa (kg) | 0.01 |
| Īpašības | |
| Akumulatora darbības laiks | 8 |
| Iepakojuma saturs | Champion Earbuds, Charging Case, USB-C Charging Cable, Ear Tips |
| Mikrofons | |
| Mikrofona jutība | -42 |
| nav | |
| Bruto svars | 0.13 |
| Kontrole | Ear Housing Touch Control |
| Ražotāja nosaukums | Champion |
| Ražotāju grupa | True Wireless Earbuds |
| Porti un saskarnes | |
| Bezvadu savienojums | Yes |
| USB ports | USB-C |
| USB uzlādes ports | Yes |
| Tehniskās detaļas | |
| Citas funkcijas | Crafted with Sustainable Materials. 8 Hour Battery Life, 28 Hours with the Case. Sweat and Water-Resistant Design (IPX4 Certified). Compact Rounded Case. Ear Housing Touch Control. Stereo Voice Communications. USB-C charger with 15-minute quick charge provides 2 hours of use. |
| Garantija | 24 |
| Savienotāja tips | Bluetooth |
| Tīrais svars | 0.052 |
| Tīkls | |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth versija | 5.0 |






